본문 바로가기
일상다반사/시사 & 뉴스

세계 외환보유고 순위 - 2020년 3월 기준

by 버들도령 2020. 4. 9.
728x90

세계 외환보유고 순위 - 2020년 3월 기준

Foreign exchange reserves (외환보유액, 단위 : millions of US$)
Rank   Country or region Foreign exchange reserves Figures as of Change from previous data(millions of US$) weekly/monthly
1  중국  China 3,060,600 March 2020 46,100
2  일본  Japan 1,359,036 29 February 2020 ▲ 16,769
3  스위스  Switzerland 795,067 February 2020 3,900
4  러시아  Russia 551,200 20 March 2020  29,300
5  사우디아라비아  Saudi Arabia 496,536 February 2020  4,535
6  타이완  Taiwan 479,680 February 2020  550
7  인도  India 475,561 27 March 202[b ▲ 5,652
8  홍콩  Hong Kong 446,100 February 2020 ▲ 200
9  대한민국  South Korea 400,200 March 2020 9,000
10  싱가포르  Singapore 394,974 February 2020 ▲ 14,662
11  브라질  Brazil 362,460 February 2020 ▲ 3,066
12  독일  Germany 234,427 February 2020 ▲ 6,863
13  태국  Thailand 229,456 February 2020   853
14  프랑스  France 197,266 February 2020 ▲ 5,672
15  멕시코  Mexico 188,405 February 2020  753
16  이탈리아  Italy 181,394 February 2020 ▲ 4,551
17  영국  United Kingdom 172,496 February 2020 ▲ 2,625
18  체코  Czech Republic 147,799 February 2020  212
19 이란  Iran 130,000 february 2020 N/A
20  미국  United States 129,264 March 2020  1,739
21  이스라엘  Israel 126,043 March 2020  5,125
22  인도네시아  Indonesia 121,200 March 2020  9,200
23  폴란드  Poland 112,943 March 2020  458
24  아랍에미리트  United Arab Emirates 109,555 February 2019 2,000
25  터키  Turkey 107,724 24 February 2020 ▲ 5,494
26  말레이시아  Malaysia 101,700 March 2020  1,700
27  필리핀  Philippines 87,607 February 2020 738
28  캐나다  Canada 86,100 31 March 2020  1,468
29  베트남  Vietnam 81,145 January 2020 ▲ 3,191
30  스페인  Spain 74,037 March 2020 420
- 유럽중앙은행  Europe ( ECB) 73,714 February 2020  819
31  리비아  Libya 71,629 September 2017 N/A
32 +2  노르웨이  Norway 69,139 March 2020 4,931
33  페루  Peru 66,217 January 2020 ▲ 1,289
34   -3  알제리  Algeria 62,000 February 2020  10,600
35 +2  오스트레일리아  Australia 55,922 March 2020 ▲ 1,383
36  남아프리카  South Africa 54,709 February 2020 96
37  스웨덴  Sweden 54,648 March 2020 1,455
38   -3  덴마크  Denmark 54,251 March 2020  8,313
39 레바논  Lebanon 53,100 31 December 2017  
40 콜롬비아  Colombia 52,570 October 2019  
41 아르헨티나  Argentina 48,703 September 2019  
42 아제르바이잔  Azerbaijan 47,500 April 2019  
43 이라크  Iraq 47,020 31 December 2017  
44 이집트  Egypt 45,000 November 2019  
45 루마니아  Romania 43,947 October 2019  
46 네덜란드  Netherlands 43,552 October 2019  
47 나이지리아  Nigeria 40,255 5 November 2019  
48 쿠웨이트  Kuwait 39,200 May 2019  
49 칠레  Chile 38,933 September 2019  
50  카타르  Qatar 37,729 February 2020 430
51  방글라데시  Bangladesh 32,987 February 2020  606
52 헝가리  Hungary 30,889 September 2019  
53 카자흐스탄  Kazakhstan 28,796 September 2019  
54 불가리아  Bulgaria 27,508 September 2019  
55 벨기에  Belgium 28,568 September 2019  
56 우크라이나  Ukraine 26,300 1 February 2020  
57 포르투갈  Portugal 25,945 September 2019  
58 오스트리아  Austria 24,819 September 2019  
59 모로코  Morocco 24,644 September 2019  
60 크로아티아  Croatia 22,318 September 2019  
61 마카오  Macau, China 21,183 September 2019  
62 투르크메니스탄  Turkmenistan 20,600 31 December 2017  
63 뉴질랜드  New Zealand 18,406 September 2019  
65 오만  Oman 16,000 31 October2019  
65 앙골라  Angola 17,012 June 2019  
66 우즈베키스탄  Uzbekistan 16,000 31 December 2017  
67 요르단  Jordan 15,181 September 2019  
68 과테말라  Guatemala 14,511 September 2019  
69 세르비아  Serbia 14,515 September 2019  
70 우루과이  Uruguay 14,285 September 2019  
71 캄보디아  Cambodia 13,886 2018  
72 쿠바  Cuba 12,800 31 December 2017  
73 핀란드  Finland 11,365 October 2019  
74 파키스탄  Pakistan 11,185 27 March 2020  
75 네팔     Nepal 9,440 15 September 2019  
76 벨라루스  Belarus 9,194 October 2019  
77 베네수엘라  Venezuela 8,527 May 2019  
78 볼리비아  Bolivia 8,409 April 2019  
79 그리스  Greece 8,207 September 2019  
80 케냐  Kenya 8,196 2018  
81 북한  North Korea 8,000 November 2013  
82 아프가니스탄  Afghanistan 7,800 30 March 2019  
83 파라과이  Paraguay 7,739 2018  
84 스리랑카  Sri Lanka 7,635 30 November 2019  
85 도미니카공화국  Dominican Republic 7,591 September 2019  
86 가나  Ghana 7,555 31 December 2017  
87 코스타리카  Costa Rica 7,482 September 2019  
88 보츠와나  Botswana 7,476 31 December 2017  
89 모리셔스  Mauritius 7,217 September 2019  
90 슬로바키아  Slovakia 7,141 September 2019  
91 트리니다드 토바고  Trinidad and Tobago 7,103 October 2019  
92 아이슬란드  Iceland 6,776 October 2019  
93 아일랜드  Ireland 5,644 October 2019  
94 튀니지  Tunisia 5,540 October 2019  
95 보스니아 헤르체고비나  Bosnia and Herzegovina 5,370 31 December 2017  
96 미얀마  Myanmar 5,032 31 December 2017  
97 온두라스  Honduras 5,005 July 2019  
98 엘살바도르  El Salvador 4,735 September 2019  
99    Ivory Coast 4,688 31 December 2017  
100 라트비아  Latvia 4,498 September 2019  
101 에콰도르  Ecuador 4,489 September 2019  
102 리투아니아  Lithuania 4,481 October 2019  
103 탄자니아  Tanzania 4,174 31 December 2017  
104 몽골  Mongolia 3,986 September 2019  
105 파나마  Panama 3,888 31 December 2017  
106 알바니아  Albania 3,724 October 2019  
107 자메이카  Jamaica 3,605 March 2019  
108 북마케도니아  North Macedonia 3,420 September 2019  
109 브루나이  Brunei 3,407 2018  
110 조지아  Georgia 3,387 October 2019  
111 에티오피아  Ethiopia 3,147 31 December 2017  
112 우간다  Uganda 3,045 31 December 2017  
113 몰도바  Moldova 2,942 September 2019  
114 아르메니아  Armenia 2,840 December 2019  
115 잠비아  Zambia 2,426 31 December 2017  
116 카메룬  Cameroon 2,357 31 December 2017  
117 키르기스스탄  Kyrgyzstan 2,203 September 2019  
118 니카라과  Nicaragua 2,201 August 2019  
119 모잠비크  Mozambique 2,193 31 December 2017  
120 바레인  Bahrain 2,166 31 December 2017  
121 아이티  Haiti 2,044 31 December 2017  
122 나미비아  Namibia 1,949 31 December 2017  
123 파푸아뉴기니  Papua New Guinea 1,800 31 December 2017  
124 마다가스카르  Madagascar 1,740 2018  
125 바하마  Bahamas 1,414 2017  
126 에스토니아  Estonia 1,352 October 2019  
127 타지키스탄  Tajikistan 1,284 2018  
128 몬테네그로  Montenegro 1,261 2018  
129 기니  Guinea 1,225 2018  
130 룩셈부르크  Luxembourg 1,070 October 2019  
131 퀴라소  Curaçao 1,055 31 October 2019  
132 니제르  Niger 1,039 2015  
133 키프로스  Cyprus 1,034 October 2019  
134 르완다  Rwanda 1,026 31 December 2017  
135 슬로베니아  Slovenia 1,022 October 2019  
136 라오스  Laos 990 31 December 2017  
137 아루바  Aruba 980 2018  
138 부탄  Bhutan 987 2018  
139 레소토  Lesotho 983 31 December 2017  
140 피지  Fiji 967 31 December 2017  
141 모리타니  Mauritania 934 2018  
142 몰타  Malta 890 October 2019  
143 코소보  Kosovo 881 2018  
144 가봉  Gabon 835 31 December 2017  
145 콩고 공화국  Republic of the Congo 813 31 December 2017  
146 말라위  Malawi 760 2018  
147 몰디브  Maldives 722 2018  
148 동티모르  Timor-Leste 674 2018  
149 팔레스타인  Palestine 632 August 2019  
150 말리  Mali 624 2015  
151 솔로몬 제도  Solomon Islands 617 2018  
152 카보베르데  Cape Verde 606 2018  
153 세이셸  Seychelles 535 September 2019  
154 가이아나  Guyana 518 2018  
155 시에라리온  Sierra Leone 503 2018  
156 수리남  Suriname 581 2018  
157 라이베리아  Liberia 475 2017  
158 지부티  Djibouti 454 2018  
159 콩고 민주 공화국  Democratic Republic of the Congo 445 31 December 2017  
160 에스와티니  Eswatini 441 2018  
161 바누아투  Vanuatu 421 2018  
162 적도 기니  Equatorial Guinea 416 31 December 2017  
163 시리아  Syria 407 31 December 2017  
164 앤티가 바부다  Antigua and Barbuda 389 2018  
165 세인트키츠 네비스  Saint Kitts and Nevis 363 2018  
166 중앙아프리카 공화국  Central African Republic 362 2018  
167 산마리노  San Marino 339 2018  
168 기니비사우  Guinea-Bissau 332 2015  
169 벨리즈  Belize 294 2018  
170 세인트루시아  Saint Lucia 286 2018  
171 통가  Tonga 277 2018  
172 에리트레아  Eritrea 237 31 December 2017  
173 그레나다  Grenada 234 2018  
174 토고  Togo 215 31 December 2017  
175 바베이도스  Barbados 205 31 December 2017  
176 예맨  Yemen 245 31 December 2017  
177 수단  Sudan 178 2017  
178 미크로네시아 연방  Federated States of Micronesia 204 2017  
179 코모로  Comoros 199 2018  
180 감비아  Gambia 192 2018  
181 도미니카  Dominica 191 2018  
182 사모아  Samoa 170 2018  
183 세인트빈센트 그레나딘  Saint Vincent and the Grenadines 170 2018  
184 세네갈  Senegal 152 31 December 2017  
185 차드  Chad 148 2018  
186 짐바브웨  Zimbabwe 87 2018  
187 남수단  South Sudan 68 2016  
188 브룬디  Burundi 68 2018  
189 베냉  Benin 60 31 December 2017  
190 몬트세렛  Montserrat 49 31 December 2017  
191 부르키나 파소  Burkina Faso 45 31 December 2017  
192 상투메 프린시페  São Tomé and Príncipe 47 2018  
193 소말리아  Somalia 32 30 December 2017  
194 키리바시  Kiribati 7 31 December 2017  

 

728x90

댓글