728x90
국가별 성별 키 & 몸무게 & BMI 수치 알아보기
국가별 신체 사이즈
다음 표는 143개국의 평균 키, 몸무게 및 BMI를 보여줍니다. 모든 수치는 18세에서 25세 사이의 남녀를 나타냅니다. 미국에서 평균 남성의 키는 1.77m입니다. 입니다. 평균 미국계 미국인 여성은 키가 1.63m로 14cm 더 적습니다 .
남자 | 여자 | |||||
Country | Height | Weight | BMI | Height | Weight | BMI |
네덜란드 | 1.84m | 87.9kg | 26.1 | 1.70m | 73.2kg | 25.3 |
몬테네그로 | 1.83m | 90.4kg | 27.0 | 1.70m | 75.3kg | 26.2 |
에스토니아 | 1.82m | 89.9kg | 27.0 | 1.68m | 73.7kg | 26.0 |
덴마크 | 1.82m | 86.8kg | 26.3 | 1.69m | 70.2kg | 24.6 |
보스니아 헤르체고비나 | 1.82m | 87.1kg | 26.4 | 1.67m | 70.6kg | 25.3 |
아이슬란드 | 1.81m | 89.2kg | 27.1 | 1.68m | 72.6kg | 25.6 |
체코 | 1.81m | 91.9kg | 28.1 | 1.68m | 74.2kg | 26.4 |
슬로베니아 | 1.81m | 87.0kg | 26.6 | 1.67m | 74.2kg | 26.6 |
슬로바키아 | 1.81m | 89.5kg | 27.4 | 1.67m | 71.3kg | 25.6 |
크로아티아 | 1.81m | 91.3kg | 28.0 | 1.67m | 74.7kg | 26.9 |
세르비아 | 1.80m | 86.9kg | 26.7 | 1.68m | 72.6kg | 25.7 |
스웨덴 | 1.80m | 87.1kg | 26.8 | 1.67m | 70.5kg | 25.4 |
노르웨이 | 1.80m | 89.1kg | 27.4 | 1.66m | 72.6kg | 26.2 |
리투아니아 | 1.80m | 88.1kg | 27.1 | 1.67m | 73.1kg | 26.1 |
폴란드 | 1.80m | 89.0kg | 27.4 | 1.65m | 71.5kg | 26.1 |
우크라이나 | 1.80m | 87.6kg | 27.0 | 1.66m | 72.9kg | 26.4 |
핀란드 | 1.80m | 86.3kg | 26.6 | 1.66m | 71.0kg | 25.7 |
라트비아 | 1.80m | 87.9kg | 27.1 | 1.68m | 74.5kg | 26.4 |
독일 | 1.80m | 88.7kg | 27.4 | 1.66m | 71.7kg | 26.0 |
도미니카 | 1.80m | 80.7kg | 25.0 | 1.67m | 80.8kg | 29.1 |
벨기에 | 1.79m | 85.9kg | 26.8 | 1.64m | 68.8kg | 25.7 |
버뮤다 | 1.79m | 88.4kg | 27.6 | 1.66m | 80.4kg | 29.3 |
그리스 | 1.79m | 88.1kg | 27.6 | 1.65m | 73.7kg | 26.9 |
푸에르토 리코 | 1.79m | 90.7kg | 28.4 | 1.63m | 76.0kg | 28.6 |
스위스 | 1.79m | 85.5kg | 26.8 | 1.64m | 63.9kg | 23.8 |
호주 | 1.79m | 88.3kg | 27.7 | 1.65m | 72.6kg | 26.8 |
아일랜드 | 1.79m | 89.2kg | 28.0 | 1.64m | 73.1kg | 27.1 |
캐나다 | 1.78m | 87.3kg | 27.4 | 1.65m | 72.4kg | 26.7 |
오스트리아 | 1.78m | 84.6kg | 26.6 | 1.66m | 68.3kg | 24.7 |
프랑스 | 1.78m | 82.6kg | 26.0 | 1.64m | 66.0kg | 24.4 |
앤티가 바부 다 | 1.78m | 81.6kg | 25.7 | 1.65m | 75.9kg | 27.8 |
레바논 | 1.78m | 88.9kg | 28.0 | 1.63m | 73.4kg | 27.5 |
벨라루스 | 1.78m | 84.1kg | 26.5 | 1.66m | 74.4kg | 26.9 |
안도라 | 1.78m | 87.3kg | 27.5 | 1.65m | 71.7kg | 26.3 |
프랑스 령 폴리네시아의 | 1.78m | 93.8kg | 29.6 | 1.66m | 81.3kg | 29.5 |
쿡 제도 | 1.78m | 103.7kg | 32.7 | 1.67m | 92.8kg | 33.3 |
룩셈부르크 | 1.78m | 86.2kg | 27.2 | 1.65m | 69.7kg | 25.7 |
영국 | 1.78m | 86.7kg | 27.4 | 1.64m | 72.7kg | 27.1 |
그레나다 | 1.78m | 79.3kg | 25.1 | 1.65m | 78.7kg | 28.8 |
뉴질랜드 | 1.78m | 88.9kg | 28.2 | 1.65m | 75.9kg | 28.0 |
루마니아 | 1.77m | 85.1kg | 27.1 | 1.64m | 72.2kg | 26.8 |
니우에 | 1.77m | 98.8kg | 31.5 | 1.67m | 92.6kg | 33.4 |
미국 | 1.77m | 90.6kg | 29.0 | 1.63m | 77.1kg | 29.0 |
바베이도스 | 1.77m | 82.4kg | 26.4 | 1.65m | 80.1kg | 29.3 |
아메리칸 사모아 | 1.77m | 103.2kg | 33.1 | 1.67m | 98.1kg | 35.2 |
헝가리 | 1.76m | 87.6kg | 28.2 | 1.62m | 70.1kg | 26.6 |
러시아 | 1.76m | 80.3kg | 25.9 | 1.64m | 72.2kg | 26.7 |
토켈 라우 | 1.76m | 99.0kg | 32.0 | 1.66m | 92.5kg | 33.7 |
마케도니아 | 1.76m | 84.4kg | 27.3 | 1.61m | 67.8kg | 26.3 |
세인트 루시아 | 1.76m | 91.1kg | 29.5 | 1.65m | 82.4kg | 30.3 |
스페인 | 1.76m | 84.0kg | 27.2 | 1.62m | 65.9kg | 25.1 |
터키 | 1.76m | 84.0kg | 27.2 | 1.61m | 75.0kg | 28.8 |
이스라엘 | 1.76m | 85.4kg | 27.7 | 1.62m | 71.1kg | 27.1 |
모로코 | 1.75m | 78.0kg | 25.4 | 1.61m | 68.7kg | 26.6 |
브라질 | 1.75m | 80.7kg | 26.3 | 1.62m | 70.3kg | 26.8 |
그루지야 | 1.75m | 84.2kg | 27.5 | 1.63m | 73.2kg | 27.7 |
대한민국 | 1.75m | 74.7kg | 24.4 | 1.63m | 61.0kg | 23.1 |
세네갈 | 1.75m | 67.0kg | 21.9 | 1.64m | 64.5kg | 24.1 |
이란 | 1.75m | 77.3kg | 25.3 | 1.61m | 70.5kg | 27.2 |
통가 | 1.75m | 93.7kg | 30.7 | 1.66m | 93.1kg | 33.9 |
중국 | 1.75m | 73.5kg | 24.1 | 1.63m | 62.2kg | 23.5 |
카자흐스탄 | 1.74m | 80.0kg | 26.3 | 1.61m | 69.3kg | 26.6 |
쿠웨이트 | 1.74m | 88.1kg | 29.0 | 1.60m | 78.1kg | 30.6 |
홍콩 | 1.74m | 74.4kg | 24.5 | 1.60m | 61.1kg | 23.8 |
아르헨티나 | 1.74m | 84.7kg | 27.9 | 1.61m | 71.4kg | 27.6 |
도미니카 공화국 | 1.74m | 77.6kg | 25.6 | 1.61m | 70.9kg | 27.4 |
이탈리아 | 1.74m | 80.9kg | 26.7 | 1.61m | 64.8kg | 24.9 |
우루과이 | 1.74m | 82.7kg | 27.3 | 1.61m | 71.3kg | 27.4 |
포르투갈 | 1.74m | 79.5kg | 26.3 | 1.61m | 65.8kg | 25.4 |
북한 | 1.74m | 73.1kg | 24.2 | 1.61m | 61.9kg | 24.0 |
알제리 | 1.74m | 74.6kg | 24.7 | 1.62m | 69.4kg | 26.5 |
코스타리카 | 1.74m | 80.9kg | 26.8 | 1.60m | 71.7kg | 28.0 |
알바니아 | 1.74m | 81.4kg | 27.0 | 1.62m | 69.2kg | 26.4 |
요르단 | 1.74m | 85.3kg | 28.3 | 1.59m | 75.9kg | 30.0 |
사모아 | 1.73m | 91.8kg | 30.5 | 1.63m | 90.5kg | 34.1 |
세인트 키츠 네비스 | 1.73m | 84.8kg | 28.2 | 1.63m | 81.2kg | 30.7 |
남자 | 여자 | |||||
Country | Height | Weight | BMI | Height | Weight | BMI |
아랍 에미리트 | 1.73m | 84.5kg | 28.1 | 1.60m | 75.6kg | 29.5 |
불가리아 | 1.73m | 81.8kg | 27.2 | 1.64m | 69.6kg | 25.9 |
그린란드 | 1.73m | 78.5kg | 26.1 | 1.61m | 69.5kg | 26.7 |
쿠바 | 1.73m | 76.0kg | 25.3 | 1.60m | 66.8kg | 26.1 |
대만 | 1.73m | 75.0kg | 25.0 | 1.60m | 60.9kg | 23.7 |
파라과이 | 1.73m | 79.4kg | 26.5 | 1.59m | 68.4kg | 26.9 |
싱가포르 | 1.73m | 72.8kg | 24.3 | 1.61m | 60.2kg | 23.2 |
이집트 | 1.73m | 83.1kg | 27.8 | 1.60m | 80.5kg | 31.4 |
베네수엘라 | 1.73m | 79.8kg | 26.7 | 1.60m | 68.5kg | 26.9 |
칠레 | 1.73m | 82.8kg | 27.8 | 1.59m | 71.5kg | 28.2 |
카타르 | 1.73m | 85.7kg | 28.8 | 1.60m | 77.6kg | 30.2 |
아이티 | 1.72m | 78.0kg | 26.4 | 1.60m | 62.1kg | 24.2 |
일본 | 1.72m | 69.5kg | 23.6 | 1.58m | 54.8kg | 21.9 |
콜롬비아 | 1.71m | 75.7kg | 25.8 | 1.58m | 66.4kg | 26.7 |
태국 | 1.71m | 69.8kg | 23.8 | 1.59m | 63.3kg | 25.0 |
투발루 | 1.71m | 88.0kg | 30.1 | 1.63m | 84.6kg | 31.8 |
카메룬 | 1.71m | 69.0kg | 23.6 | 1.60m | 64.3kg | 25.1 |
수단 | 1.71m | 67.8kg | 23.2 | 1.60m | 66.3kg | 26.0 |
차드 | 1.71m | 64.1kg | 22.0 | 1.62m | 57.3kg | 21.9 |
팔라우 | 1.70m | 86.0kg | 29.6 | 1.59m | 75.4kg | 29.7 |
소말리아 | 1.70m | 65.3kg | 22.5 | 1.59m | 60.4kg | 23.8 |
벨리즈 | 1.70m | 79.7kg | 27.5 | 1.58m | 76.3kg | 30.6 |
에리트레아 | 1.70m | 58.8kg | 20.3 | 1.57m | 52.2kg | 21.1 |
사우디 아라비아 | 1.70m | 80.9kg | 28.0 | 1.58m | 73.6kg | 29.4 |
멕시코 | 1.70m | 79.3kg | 27.5 | 1.57m | 70.7kg | 28.5 |
키리바시 | 1.70m | 83.9kg | 29.1 | 1.61m | 80.3kg | 31.1 |
파나마 | 1.70m | 75.5kg | 26.2 | 1.58m | 68.9kg | 27.7 |
케냐 | 1.70m | 63.9kg | 22.2 | 1.59m | 61.8kg | 24.4 |
나이지리아 | 1.70m | 65.1kg | 22.6 | 1.58m | 59.7kg | 24.0 |
가나 | 1.69m | 64.9kg | 22.6 | 1.59m | 63.3kg | 25.2 |
나우루 | 1.69m | 93.0kg | 32.4 | 1.58m | 82.2kg | 33.1 |
미크로네시아 | 1.69m | 81.1kg | 28.3 | 1.59m | 79.6kg | 31.4 |
남아프리카 | 1.69m | 71.9kg | 25.1 | 1.58m | 74.1kg | 29.5 |
온두라스 | 1.69m | 74.0kg | 25.9 | 1.55m | 66.2kg | 27.6 |
말레이시아 | 1.68m | 71.5kg | 25.2 | 1.57m | 64.0kg | 26.1 |
베트남 | 1.68m | 61.2kg | 21.7 | 1.58m | 54.0kg | 21.7 |
아이보리 해안 | 1.68m | 65.9kg | 23.4 | 1.58m | 60.7kg | 24.2 |
볼리비아 | 1.68m | 71.2kg | 25.3 | 1.55m | 66.8kg | 27.7 |
아프가니스탄 | 1.68m | 63.6kg | 22.6 | 1.55m | 57.9kg | 24.0 |
콩고 (민주 공화국) | 1.68m | 60.2kg | 21.4 | 1.56m | 55.0kg | 22.6 |
에티오피아 | 1.68m | 56.5kg | 20.1 | 1.57m | 51.6kg | 21.0 |
몰디브 | 1.68m | 69.2kg | 24.6 | 1.54m | 62.4kg | 26.3 |
스리랑카 | 1.67m | 63.1kg | 22.5 | 1.55m | 57.3kg | 23.7 |
적도 기니 | 1.67m | 62.5kg | 22.3 | 1.58m | 64.1kg | 25.8 |
에콰도르 | 1.67m | 74.2kg | 26.6 | 1.55m | 66.9kg | 27.9 |
부룬디 | 1.67m | 60.5kg | 21.8 | 1.55m | 51.5kg | 21.5 |
파키스탄 | 1.67m | 64.7kg | 23.3 | 1.54m | 58.9kg | 24.7 |
부탄 | 1.67m | 65.2kg | 23.5 | 1.55m | 58.4kg | 24.4 |
페루 | 1.66m | 72.3kg | 26.2 | 1.54m | 64.3kg | 27.1 |
브루나이 | 1.66m | 74.7kg | 27.1 | 1.55m | 65.0kg | 27.2 |
탄자니아 | 1.66m | 61.7kg | 22.4 | 1.57m | 58.8kg | 24.0 |
버마 | 1.66m | 61.1kg | 22.2 | 1.54m | 54.7kg | 23.0 |
인도 | 1.66m | 59.6kg | 21.7 | 1.55m | 52.5kg | 21.9 |
인도네시아 | 1.66m | 61.4kg | 22.4 | 1.54m | 56.2kg | 23.7 |
캄보디아 | 1.65m | 59.7kg | 22.0 | 1.54m | 52.8kg | 22.2 |
마다가스카르 | 1.65m | 58.4kg | 21.5 | 1.53m | 49.2kg | 21.1 |
마셜 제도 | 1.65m | 78.7kg | 29.0 | 1.54m | 73.0kg | 30.6 |
필리핀 제도 | 1.65m | 61.8kg | 22.8 | 1.54m | 55.5kg | 23.5 |
방글라데시 | 1.65m | 57.7kg | 21.3 | 1.52m | 50.5kg | 21.8 |
모잠비크 | 1.64m | 59.2kg | 22.0 | 1.55m | 56.2kg | 23.4 |
네팔 | 1.64m | 60.5kg | 22.5 | 1.52m | 51.6kg | 22.3 |
과테말라 | 1.64m | 69.1kg | 25.7 | 1.51m | 61.9kg | 27.3 |
솔로몬 제도 | 1.63m | 67.9kg | 25.6 | 1.56m | 65.9kg | 27.0 |
예멘 | 1.63m | 62.5kg | 23.6 | 1.54m | 56.9kg | 24.0 |
파푸아 뉴기니 | 1.63m | 66.9kg | 25.3 | 1.57m | 63.2kg | 25.8 |
라오스 | 1.62m | 59.5kg | 22.6 | 1.53m | 53.7kg | 23.0 |
동 티모르 | 1.59m | 53.9kg | 21.2 | 1.52m | 49.0kg | 21.2 |
대륙별 키&몸무게
국가 별 순수 목록은 환경에서 자신을 분류하는데 도움이 될 수 있습니다. 다시 한번 아대륙 별로 요약 한 목록입니다. 여기에서도 대륙 내에 차이가 있음이 분명합니다. 예를 들어, 동남아시아 인과 폴리네시아인의 체중은 나머지 아대륙과 약간 다릅니다. 신체 크기와 관련하여 남유럽인, 북미인, 동양인 및 나머지 대륙간에 눈에 띄는 차이가 있습니다.
아프리카 | 남성 | 여성 | ||
키 | 몸무게 | 키 | 몸무게 | |
동부 아프리카 | 1.67m | 60.1kg | 1.57m | 56.2kg |
중앙 아프리카 | 1.69m | 62.7kg | 1.58m | 58.1kg |
남아프리카 | 1.69m | 71.2kg | 1.59m | 73.3kg |
북아프리카 | 1.73m | 77.9kg | 1.61m | 73.6kg |
서부 아프리카 | 1.70m | 64.9kg | 1.59m | 60.1kg |
아메리카 | 남성 | 여성 | ||
키 | 몸무게 | 키 | 몸무게 | |
카리브해 | 1.74m | 78.8kg | 1.61m | 68.9kg |
북아메리카 | 1.77m | 90.2kg | 1.63m | 76.6kg |
중앙 아메리카 | 1.69m | 77.9kg | 1.57m | 69.4kg |
남아메리카 | 1.73m | 79.4kg | 1.60m | 69.2kg |
아시아 | 남성 | 여성 | ||
키 | 몸무게 | 키 | 몸무게 | |
남아시아 | 1.66m | 60.9kg | 1.55m | 54.0kg |
동남아시아 | 1.67m | 62.8kg | 1.55m | 56.7kg |
서아시아 | 1.72m | 80.8kg | 1.59m | 72.3kg |
중앙 아시아 | 1.71m | 77.0kg | 1.60m | 69.2kg |
동아시아 | 1.74m | 73.2kg | 1.62m | 61.6kg |
호주 | 남성 | 여성 | ||
키 | 몸무게 | 키 | 몸무게 | |
호주 / 뉴질랜드 | 1.78m | 88.4kg | 1.65m | 73.1kg |
유럽 | 남성 | 여성 | ||
키 | 몸무게 | 키 | 몸무게 | |
서유럽 | 1.80m | 86.1kg | 1.66m | 69.2kg |
남부 유럽 | 1.76m | 83.2kg | 1.63m | 66.9kg |
영국 제도 | 1.78m | 86.9kg | 1.64m | 72.8kg |
동유럽 | 1.78m | 83.9kg | 1.65m | 72.2kg |
북유럽 | 1.81m | 87.5kg | 1.67m | 71.4kg |
오세아니아 | 남성 | 여성 | ||
키 | 몸무게 | 키 | 몸무게 | |
폴리네시아 | 1.76m | 94.0kg | 1.65m | 87.6kg |
멜라네시아 | 1.64m | 68.2kg | 1.57m | 64.7kg |
미크로네시아 | 1.69m | 82.4kg | 1.59m | 78.5kg |
728x90
'건강' 카테고리의 다른 글
어깨통증 일으키는 대표 질환 3가지 (0) | 2021.03.03 |
---|---|
면역력 증진에 좋은 건강기능식품 (0) | 2021.02.10 |
설탕의 과다섭취가 우리 몸에 미치는 영향 알아보기 (0) | 2021.02.07 |
Q&A로 알아보는 혈압 관련 궁금증 (0) | 2021.01.01 |
심혈관질환·빈혈 예방하는 식재료는? (0) | 2021.01.01 |
댓글