728x90
국민 1인당 GDP (GDP per capita) 세계 순위 - 2019
1인당 국민 소득(一人當國民所得, per capita income, PCI) 또는 평균 소득(average income)은 특정 연도의 특정 지역의 1인당 평균 소득을 측정한다. 전체 인구에서 특정 지역의 총 소득을 나눔으로써 계산한다.
세계 각국의 1인당 국민소득을 비교해 보면, 아시아·아프리카 및 중남미와 북미·유럽·오세아니아 제국간의 격차가 뚜렷이 나타난다. 이렇게 전체적으로 세계의 남쪽이 빈곤하고 북쪽이 부유한 상태는 남북문제라는 이름으로 포착된다. 그리고 아시아·아프리카 및 중남미의 여러 나라를 개발도상국가라고 하며, 후자를 선진국이라고 부른다.
사회주의 국가군은 이 양지역과는 별도로 일괄취급되는 경우가 많다. 일본과 남아공화국은 개발도상지역에 들어가 있으나, 통계상으로는 보통 선진국으로서 취급된다.개발도상에 있는 3대륙을 비교해 보면 중남미가 가장 부유하다는 것을 알 수 있다. 이 3대륙의 부유한 나라들을 보면, 석유에 의존하는 쿠웨이트·브루나이·리비아·베네수엘라·트리니다드토바고, 농목업이 발달된 아르헨티나·우루과이와 광물 자원이 풍부한 칠레·자메이카 등이 있다.
남북의 격차는 선진국이나 사회주의국가 사이에서도 볼 수 있다. 남유럽 여러 나라는 상대적으로 빈곤하며 북서유럽 제국은 부유하다. 구사회주의권 내에서도 체코 등 북쪽의 나라들은 공업화가 진척되어 생활수준도 상대적으로 높지만 남쪽의 불가리아·알바니아·루마니아 등은 공업화가 뒤져 소득수준도 비교적 낮다.
순위 | 국가/영토 | USD |
1 | 룩셈부르크 | 113,196 |
2 | 스위스 | 83,717 |
— | 마카오 | 81,151 |
3 | 노르웨이 | 77,975 |
4 | 아일랜드 | 77,771 |
5 | 카타르 | 69,688 |
6 | 아이슬란드 | 67,037 |
7 | 미국 | 65,112 |
8 | 싱가포르 | 63,987 |
9 | 덴마크 | 59,795 |
10 | 오스트레일리아 | 53,825 |
11 | 네덜란드 | 52,368 |
12 | 스웨덴 | 51,242 |
13 | 오스트리아 | 50,023 |
— | 홍콩 | 49,334 |
14 | 핀란드 | 48,869 |
15 | 산마리노 | 47,280 |
16 | 독일 | 46,564 |
17 | 캐나다 | 46,213 |
18 | 벨기에 | 45,176 |
19 | 이스라엘 | 42,823 |
20 | 프랑스 | 41,761 |
21 | 영국 | 41,030 |
22 | 일본 | 40,847 |
23 | 뉴질랜드 | 40,634 |
24 | 아랍에미리트 | 37,750 |
25 | 바하마 | 33,261 |
26 | 이탈리아 | 32,947 |
— | 푸에르토리코 | 31,538 |
27 | 대한민국 | 31,431 |
28 | 몰타 | 30,650 |
29 | 스페인 | 29,961 |
30 | 쿠웨이트 | 29,267 |
31 | 브루나이 | 27,871 |
32 | 키프로스 | 27,720 |
33 | 슬로베니아 | 26,170 |
34 | 바레인 | 25,273 |
35 | 타이완 | 24,878 |
36 | 에스토니아 | 23,524 |
37 | 체코 | 23,214 |
38 | 포르투갈 | 23,031 |
39 | 사우디아라비아 | 22,865 |
40 | 그리스 | 19,974 |
41 | 슬로바키아 | 19,548 |
42 | 리투아니아 | 19,267 |
43 | 세인트키츠 네비스 | 18,246 |
44 | 라트비아 | 18,172 |
45 | 앤티가 바부다 | 18,109 |
46 | 바베이도스 | 18,069 |
47 | 오만 | 17,791 |
48 | 헝가리 | 17,463 |
49 | 세이셸 | 17,052 |
50 | 우루과이 | 17,029 |
51 | 팔라우 | 16,736 |
52 | 트리니다드 토바고 | 16,366 |
53 | 파나마 | 16,245 |
54 | 몰디브 | 15,563 |
55 | 칠레 | 15,399 |
56 | 크로아티아 | 14,950 |
57 | 폴란드 | 14,902 |
58 | 루마니아 | 12,483 |
59 | 코스타리카 | 12,015 |
60 | 그레나다 | 11,381 |
61 | 모리셔스 | 11,361 |
62 | 러시아 | 11,163 |
63 | 말레이시아 | 11,137 |
64 | 세인트루시아 | 11,076 |
65 | 멕시코 | 10,118 |
66 | 중국 | 10,099 |
67 | 아르헨티나 | 9,888 |
68 | 레바논 | 9,655 |
69 | 불가리아 | 9,518 |
70 | 카자흐스탄 | 9,139 |
71 | 터키 | 8,958 |
72 | 적도 기니 | 8,927 |
73 | 브라질 | 8,797 |
74 | 몬테네그로 | 8,704 |
75 | 도미니카 공화국 | 8,629 |
76 | 도미니카 연방 | 8,381 |
77 | 나우루 | 8,270 |
78 | 가봉 | 8,112 |
79 | 보츠와나 | 7,859 |
80 | 투르크메니스탄 | 7,816 |
81 | 태국 | 7,792 |
82 | 세인트빈센트 그레나딘 | 7,751 |
83 | 세르비아 | 7,398 |
84 | 페루 | 7,047 |
85 | 벨라루스 | 6,604 |
86 | 콜롬비아 | 6,508 |
87 | 피지 | 6,380 |
88 | 수리남 | 6,311 |
89 | 에콰도르 | 6,249 |
90 | 남아프리카 공화국 | 6,100 |
91 | 북마케도니아 | 6,096 |
92 | 나미비아 | 5,842 |
93 | 보스니아 헤르체고비나 | 5,742 |
94 | 이라크 | 5,738 |
95 | 파라과이 | 5,692 |
96 | 이란 | 5,506 |
97 | 자메이카 | 5,461 |
98 | 알바니아 | 5,373 |
99 | 가이아나 | 5,252 |
100 | 리비아 | 5,020 |
GDP per capita, current prices
국내총생산(GDP)은 한 나라의 전반적인 경제 활동에서 가장 일반적으로 사용되는 단일 척도다. 특정 기간 동안 한 국가에서 생산된 최종 재화와 용역의 현재 가격 총액을 같은 해의 평균 인구로 나눈 값이다.
순위 | 국가/영토 | USD |
101 | 벨리즈 | 4,925 |
102 | 통가 | 4,862 |
103 | 아제르바이잔 | 4,689 |
104 | 과테말라 | 4,617 |
105 | 아르메니아 | 4,528 |
106 | 사모아 | 4,501 |
107 | 코소보 | 4,442 |
108 | 요르단 | 4,387 |
109 | 조지아 | 4,289 |
110 | 에스와티니 | 4,177 |
111 | 인도네시아 | 4,164 |
112 | 몽골 | 4,133 |
113 | 엘살바도르 | 4,008 |
114 | 알제리 | 3,980 |
115 | 스리랑카 | 3,947 |
116 | 마셜 제도 | 3,925 |
117 | 투발루 | 3,835 |
118 | 미크로네시아 연방 | 3,718 |
119 | 볼리비아 | 3,671 |
120 | 카보베르데 | 3,599 |
121 | 우크라이나 | 3,592 |
122 | 부탄 | 3,423 |
123 | 모로코 | 3,345 |
124 | 몰도바 | 3,300 |
125 | 필리핀 | 3,294 |
126 | 튀니지 | 3,287 |
127 | 바누아투 | 3,260 |
128 | 이집트 | 3,047 |
129 | 앙골라 | 3,038 |
130 | 지부티 | 2,936 |
131 | 파푸아뉴기니 | 2,742 |
132 | 베트남 | 2,740 |
133 | 라오스 | 2,670 |
134 | 베네수엘라 | 2,548 |
134 | 온두라스 | 2,548 |
136 | 콩고 공화국 | 2,534 |
137 | 동티모르 | 2,263 |
138 | 솔로몬 제도 | 2,247 |
139 | 가나 | 2,223 |
140 | 나이지리아 | 2,222 |
141 | 인도 | 2,172 |
142 | 케냐 | 1,998 |
143 | 상투메 프린시페 | 1,933 |
144 | 니카라과 | 1,919 |
145 | 방글라데시 | 1,906 |
146 | 우즈베키스탄 | 1,832 |
147 | 코트디부아르 | 1,691 |
148 | 캄보디아 | 1,621 |
149 | 키리바시 | 1,575 |
150 | 카메룬 | 1,515 |
151 | 세네갈 | 1,428 |
152 | 모리타니 | 1,392 |
153 | 파키스탄 | 1,388 |
154 | 코모로 | 1,350 |
155 | 레소토 | 1,339 |
156 | 잠비아 | 1,307 |
157 | 키르기스스탄 | 1,293 |
158 | 미얀마 | 1,245 |
159 | 베냉 | 1,217 |
160 | 탄자니아 | 1,105 |
161 | 네팔 | 1,048 |
162 | 기니 | 981 |
163 | 에티오피아 | 953 |
164 | 예멘 | 943 |
165 | 말리 | 924 |
166 | 타지키스탄 | 877 |
167 | 차드 | 861 |
168 | 짐바브웨 | 860 |
169 | 르완다 | 825 |
170 | 기니비사우 | 786 |
171 | 아이티 | 784 |
172 | 우간다 | 770 |
173 | 감비아 | 755 |
174 | 부르키나파소 | 718 |
175 | 수단 | 714 |
176 | 라이베리아 | 704 |
177 | 토고 | 671 |
178 | 시에라리온 | 547 |
179 | 아프가니스탄 | 513 |
180 | 콩고 민주 공화국 | 501 |
181 | 모잠비크 | 484 |
182 | 마다가스카르 | 464 |
183 | 중앙아프리카 공화국 | 448 |
184 | 니제르 | 405 |
185 | 말라위 | 371 |
186 | 에리트레아 | 343 |
187 | 부룬디 | 310 |
188 | 남수단 | 275 |
728x90
'일상다반사 > 시사 & 뉴스' 카테고리의 다른 글
GDP (PPP)에 의한 세계 10 대 경제의 앵거스 매디슨 통계 (0) | 2020.04.08 |
---|---|
경기도 재난기본소득 신청 방법 및 안내 (0) | 2020.04.08 |
세계 GDP 국내총생산(國內總生産, Gross domestic product) 순위 - 2020 (0) | 2020.04.08 |
세계 외환보유액 순위 - 2020년 01월 (0) | 2020.04.07 |
제16대 대통령 민주당후보 국민경선 출마 연설 - 노무현 (0) | 2020.04.06 |
댓글