728x90
국가별 GDP 대비 정부 부채 비율

국가별 GDP 대비 정부 부채 비율 (단위 : %) |
No. | 국가 | 최근 | 이전 | 기준일 |
1 | 일본 | 238 | 238 | 2018-12 |
2 | 그리스 | 177 | 181 | 2019-12 |
3 | 레바논 | 151 | 149 | 2018-12 |
4 | 이탈리아 | 135 | 135 | 2019-12 |
5 | 싱가포르 | 126 | 112 | 2019-12 |
6 | 카보 베르데 | 124 | 127 | 2018-12 |
7 | 포르투갈 | 118 | 122 | 2019-12 |
8 | 앙골라 | 111 | 80.5 | 2019-12 |
9 | 부탄 | 110 | 112 | 2018-12 |
10 | 모잠비크 | 109 | 113 | 2019-12 |
11 | 미국 | 107 | 106 | 2019-12 |
12 | 지부티 | 104 | 90.7 | 2018-12 |
13 | 자메이카 | 103 | 121 | 2017-12 |
14 | 벨기에 | 98.6 | 99.8 | 2019-12 |
15 | 콩고 | 98.5 | 125 | 2018-12 |
16 | 프랑스 | 98.1 | 98.1 | 2019-12 |
17 | 키프로스 | 95.5 | 101 | 2019-12 |
18 | 스페인 | 95.5 | 97.6 | 2019-12 |
19 | 바레인 | 93.4 | 90.6 | 2018-12 |
20 | 요르단 | 92.4 | 89.7 | 2019-12 |
21 | 이집트 | 90 | 90.5 | 2019-12 |
22 | 캐나다 | 89.7 | 90.1 | 2018-12 |
23 | 아르헨티나 | 89.4 | 86 | 2019-12 |
24 | 스리랑카 | 86.8 | 83.7 | 2019-12 |
25 | 파키스탄 | 84.8 | 72.1 | 2019-12 |
26 | 유럽 지역 | 84.1 | 85.8 | 2019-12 |
27 | 감비아 | 81.8 | 65.6 | 2018-12 |
28 | 수리남 | 81.4 | 86.9 | 2018-12 |
29 | 연합 왕국 | 80.8 | 82.6 | 2019-12 |
30 | 유럽 연합 (EU) | 79.3 | 80.4 | 2019-12 |
31 | 모리타니 | 79 | 82 | 2018-12 |
32 | 코스타리카 | 77.47 | 65.79 | 2019-12 |
33 | 브라질 | 75.79 | 76.53 | 2019-12 |
34 | 크로아티아의 | 73.2 | 74.7 | 2019-12 |
35 | 상투 메 프린시 페 | 73.1 | 70.6 | 2019-12 |
36 | 엘살바도르 | 72.82 | 73.7 | 2018-12 |
37 | 튀니지 | 71.4 | 69.2 | 2018-12 |
38 | 오스트리아 | 70.4 | 74 | 2019-12 |
39 | 인도 | 69.62 | 68.3 | 2019-12 |
40 | 바하마 | 66.8 | 66.4 | 2019-12 |
41 | 벨리즈 | 66.5 | 67.4 | 2018-12 |
42 | 헝가리 | 66.3 | 70.2 | 2019-12 |
43 | 아프리카 북서부의 회교 왕국 | 66.1 | 65.2 | 2019-12 |
44 | 슬로베니아 | 66.1 | 70.4 | 2019-12 |
45 | 카타르 | 65.8 | 48.4 | 2019-12 |
46 | 모리셔스 | 64.6 | 63.4 | 2019-12 |
47 | 알바니아 | 63.63 | 67.16 | 2018-12 |
48 | 트리니다드 토바고 | 63.2 | 61 | 2019-12 |
49 | 예멘 | 63.2 | 76.2 | 2018-12 |
50 | 시에라 리온 | 63 | 57.9 | 2018-12 |
51 | 몬테네그로 | 62.27 | 62.5 | 2018-12 |
52 | 남아프리카 공화국 | 62.2 | 56.7 | 2019-12 |
53 | 말라위 | 62 | 54.7 | 2018-12 |
54 | 수단 | 62 | 53.5 | 2018-12 |
55 | 우루과이 | 61.3 | 60.2 | 2019-12 |
56 | 우크라이나 | 60.9 | 71.8 | 2018-12 |
57 | 이스라엘 | 59.9 | 60.9 | 2019-12 |
58 | 독일 | 59.8 | 61.9 | 2019-12 |
59 | 핀란드 | 59.4 | 59.6 | 2019-12 |
60 | 아프리카 서부의 공화국 | 59.3 | 57.3 | 2018-12 |
61 | 잠비아 | 59 | 55.6 | 2018-12 |
62 | 아일랜드 | 58.8 | 63.6 | 2019-12 |
63 | 볼리비아 | 57.7 | 53.8 | 2019-12 |
64 | 베트남 | 57.5 | 58.2 | 2018-12 |
65 | 에티오피아 | 57 | 60 | 2019-12 |
66 | 케냐 | 57 | 57.1 | 2018-12 |
67 | 가봉 | 56.4 | 60.7 | 2019-12 |
68 | 몽골리아 | 55 | 66 | 2018-12 |
69 | 세이셸 | 55 | 62 | 2018-12 |
70 | 키르기스스탄 | 54.1 | 48 | 2019-12 |
71 | 짐바브웨 | 53.4 | 53.8 | 2018-12 |
72 | 라오스 | 53.34 | 50.03 | 2018-12 |
73 | 가이아나 | 52.9 | 51.4 | 2018-12 |
74 | 니카라과 | 52.5 | 46.8 | 2018-12 |
75 | 세르비아 | 52 | 53.7 | 2019-12 |
76 | 말레이시아 | 51.8 | 50.7 | 2018-12 |
77 | 도미니카 공화국 | 50.53 | 47.9 | 2019-12 |
78 | 중국 | 50.5 | 46.8 | 2018-12 |
79 | 콜롬비아 | 50.5 | 49.8 | 2018-12 |
80 | 미얀마 | 49.41 | 47.31 | 2018-12 |
81 | 에콰도르 | 49.4 | 45.2 | 2019-12 |
82 | 네덜란드 | 48.6 | 52.4 | 2019-12 |
83 | 중앙 아프리카 공화국 | 48.5 | 52.9 | 2018-12 |
84 | 아르메니아 | 48.49 | 48.29 | 2018-12 |
85 | 아제르바이잔 | 48.4 | 54.1 | 2018-12 |
86 | 이라크 | 48.4 | 59.6 | 2018-12 |
87 | 피지 | 48 | 48.7 | 2019-12 |
88 | 슬로바키아 | 48 | 49.4 | 2019-12 |
89 | 타지키스탄 | 47.9 | 50.4 | 2018-12 |
90 | 오만 | 47.5 | 41 | 2018-12 |
91 | 차드 | 46.6 | 52.4 | 2018-12 |
92 | 알제리 | 46.1 | 36.9 | 2019-12 |
93 | 멕시코 | 46 | 46 | 2018-12 |
94 | 폴란드 | 46 | 48.8 | 2019-12 |
95 | 세네갈 | 45.7 | 37.1 | 2018-12 |
96 | 호주 | 45.1 | 41.5 | 2019-12 |
97 | 나미비아 | 45.1 | 40.3 | 2018-12 |
98 | 이란 | 44.2 | 39.5 | 2018-12 |
99 | 온두라스 | 44.05 | 43.69 | 2019-12 |
100 | 적도 기니 | 43.3 | 38 | 2018-12 |
No. | 국가 | 최근 | 이전 | 기준일 |
101 | 몰타 | 43.1 | 45.6 | 2019-12 |
102 | 그루지야 | 43 | 44.2 | 2018-12 |
103 | 태국 | 41.8 | 41.2 | 2018-12 |
104 | 필리핀 | 41.5 | 41.8 | 2019-12 |
105 | 르완다 | 41.1 | 40.2 | 2018-12 |
106 | 스위스 | 41 | 41 | 2019-12 |
107 | 레소토 | 40.9 | 35.6 | 2018-12 |
108 | 마케도니아 | 40.7 | 39.5 | 2018-12 |
109 | 노르웨이 | 40.6 | 39.4 | 2019-12 |
110 | 우간다 | 40 | 38.6 | 2018-12 |
111 | 파나마 | 39.48 | 37.53 | 2018-12 |
112 | 홍콩 | 38.4 | 37 | 2016-12 |
113 | 탄자니아 | 37.8 | 37.6 | 2019-12 |
114 | 아이슬란드 | 37 | 37.4 | 2019-12 |
115 | 라트비아 | 36.9 | 37.2 | 2019-12 |
116 | 파푸아 뉴기니 | 36.9 | 37.8 | 2018-12 |
117 | 대한민국 | 36.6 | 36.3 | 2018-12 |
118 | 리투아니아 | 36.3 | 33.8 | 2019-12 |
119 | 루마니아 | 35.2 | 34.7 | 2019-12 |
120 | 마다가스카르 | 35.1 | 41.9 | 2018-12 |
121 | 스웨덴 | 35.1 | 38.8 | 2019-12 |
122 | 니제르 | 34.7 | 35.9 | 2018-12 |
123 | 카메룬 | 34 | 35.7 | 2018-12 |
124 | 덴마크 | 33.2 | 33.9 | 2019-12 |
125 | 터키 | 33.1 | 30.4 | 2019-12 |
126 | 아이티 | 33 | 31 | 2018-12 |
127 | 라이베리아 | 32 | 28.8 | 2018-12 |
128 | 코모로 | 31.2 | 28.7 | 2018-12 |
129 | 대만 | 30.9 | 30.8 | 2018-12 |
130 | 체코 | 30.8 | 32.6 | 2019-12 |
131 | 네팔 | 30.2 | 30.4 | 2019-12 |
132 | 인도네시아 | 29.8 | 28.7 | 2018-12 |
133 | 캄보디아 | 29.4 | 30 | 2018-12 |
134 | 투르크 메니스탄 | 29.3 | 28.82 | 2018-12 |
135 | 기니 비사우 | 28.1 | 26.9 | 2017-12 |
136 | 방글라데시 | 27.9 | 27 | 2018-12 |
137 | 칠레 | 27.9 | 25.6 | 2019-12 |
138 | 과테말라 | 27.88 | 26.04 | 2019-12 |
139 | 몰르 더바 | 27.4 | 28.9 | 2018-12 |
140 | 벨라루스 | 26.9 | 27.7 | 2019-09 |
141 | 페루 | 26.8 | 25.4 | 2018-12 |
142 | 베냉 | 26.2 | 23.1 | 2018-12 |
143 | 보스니아 헤르체고비나 | 24.8 | 26 | 2018-12 |
144 | 몰디브 | 24.7 | 22.3 | 2018-12 |
145 | 코트디부아르 | 24 | 24.4 | 2018-12 |
146 | 부르 키나 파소 | 23.6 | 24.9 | 2018-12 |
147 | 우즈 베키스탄 | 23.6 | 24.1 | 2018-12 |
148 | 보츠와나 | 23 | 13.4 | 2019-12 |
149 | 베네수엘라 | 23 | 31.4 | 2017-12 |
150 | 파라과이 | 22.9 | 19.7 | 2019-12 |
151 | 룩셈부르크 | 22.1 | 21 | 2019-12 |
152 | 카자흐스탄 | 21.9 | 20.4 | 2018-12 |
153 | 불가리아 | 21.1 | 20.1 | 2020-04 |
154 | 토고 | 20.4 | 19.4 | 2018-12 |
155 | 에리트레아 | 20.1 | 20.1 | 2018-12 |
156 | 뉴질랜드 | 19.2 | 19.9 | 2019-12 |
157 | 사우디 아라비아 | 19.1 | 17.2 | 2018-12 |
158 | 아랍 에미리트 | 18.6 | 19.7 | 2018-12 |
159 | 쿠바 | 18.2 | 18.9 | 2015-12 |
160 | 기니 | 18 | 16.4 | 2018-12 |
161 | 나이지리아 | 17.5 | 18.2 | 2018-12 |
162 | 코소보 | 17.12 | 16.22 | 2018-12 |
163 | 리비아 | 16.5 | 15.3 | 2016-12 |
164 | 팔레스타인 | 16.2 | 17.5 | 2018-12 |
165 | 콩고 공화국 | 15.7 | 18.1 | 2018-12 |
166 | 쿠웨이트 | 14.8 | 20.7 | 2018-12 |
167 | 러시아 | 14.6 | 15.5 | 2018-12 |
168 | 부룬디 | 13.2 | 14.4 | 2018-12 |
169 | 스와질란드 | 10.75 | 9.23 | 2018-12 |
170 | 케이맨 제도 | 9.2 | 10.5 | 2018-12 |
171 | 에스토니아 | 8.4 | 8.4 | 2019-12 |
172 | 아프가니스탄 | 7.1 | 7.6 | 2018-12 |
173 | 브루나이 | 2.4 | 2.8 | 2018-12 |
G20 주요 국가별 GDP 대비 정부 부채 비율 (단위 : %) |
No. | 국가 | 최근 | 이전 | 기준일 |
1 | 일본 | 238 | 238 | 2018-12 |
2 | 이탈리아 | 135 | 135 | 2019-12 |
3 | 싱가포르 | 126 | 112 | 2019-12 |
4 | 미국 | 107 | 106 | 2019-12 |
5 | 프랑스 | 98.1 | 98.1 | 2019-12 |
6 | 스페인 | 95.5 | 97.6 | 2019-12 |
7 | 캐나다 | 89.7 | 90.1 | 2018-12 |
8 | 아르헨티나 | 89.4 | 86 | 2019-12 |
9 | 유럽 지역 | 84.1 | 85.8 | 2019-12 |
10 | 연합 왕국 | 80.8 | 82.6 | 2019-12 |
11 | 브라질 | 75.79 | 76.53 | 2019-12 |
12 | 인도 | 69.62 | 68.3 | 2019-12 |
13 | 남아프리카 공화국 | 62.2 | 56.7 | 2019-12 |
14 | 독일 | 59.8 | 61.9 | 2019-12 |
15 | 중국 | 50.5 | 46.8 | 2018-12 |
16 | 네덜란드 | 48.6 | 52.4 | 2019-12 |
17 | 멕시코 | 46 | 46 | 2018-12 |
18 | 호주 | 45.1 | 41.5 | 2019-12 |
19 | 스위스 | 41 | 41 | 2019-12 |
20 | 대한민국 | 36.6 | 36.3 | 2018-12 |
21 | 터키 | 33.1 | 30.4 | 2019-12 |
22 | 인도네시아 | 29.8 | 28.7 | 2018-12 |
23 | 사우디 아라비아 | 19.1 | 17.2 | 2018-12 |
24 | 러시아 | 14.6 | 15.5 | 2018-12 |
대한민국 GDP대비 정부 부채 변화 (2018년) |

항목 | 마지막 | 이전 | 최고 | 최저 | 단위 |
GDP 대비 정부 부채 | 36.60 | 36.30 | 39.90 | 8.24 | 퍼센트 |
정부 예산 | -2.60 | -0.60 | 3.47 | -4.10 | GDP 비율 |
정부예산가치 | -61,279.00 | -43,345.00 | 42,914.00 | -61,279.00 | KRW - 억 |
정부 지출 | 80,075.10 | 79,428.70 | 80,075.10 | 2,742.81 | KRW - 억 |
재정수입 | 18,5162.00 | 155,748.00 | 438,262.00 | 14,987.00 | KRW - 억 |
재정지출 | 24,6441.00 | 199,094.00 | 417,525.00 | 7,012.00 | KRW - 억 |
군비 지출 증가율 | 41,157.00 | 39,171.00 | 41,157.00 | 190.00 | USD - 백만 |
신용 등급 | 86.00 | ||||
망명신청 | 839.00 | 1,059.00 | 2,260.00 | 1.00 | 명 |
GDP 대비 정부 지출 | 30.27 | 30.30 | 34.90 | 18.60 | 퍼센트 |
출처 : Trading Economics
728x90
'일상다반사 > 시사 & 뉴스' 카테고리의 다른 글
안산시 2차 재난지원금 긴급 지원 (코로나19 극복 - 60억) (0) | 2020.09.22 |
---|---|
이스라엘, 독일, 한국. 여자란? (2) | 2020.08.14 |
남북 평양공동선언 - 2018년 9월 19일 (전문 포함) (0) | 2020.06.05 |
고효율 필터 소재 - 멜트 블로운 (melt blown) 특징, 공정, 기술, 정의 (1) | 2020.05.02 |
코로나 19 (신종 코로나바이러스, COVID 19) 감염증 발생 현황 및 안내문 (2) | 2020.05.01 |
댓글